Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Elektryczny stalowy drążek rurowy | Moc: | 10 KV ~ 550 KV |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 / BV / | Rozmiar kołnierza: | 450mm |
Grubość ścianki: | 3 mm | Gwarancja: | 15 lat |
Podkreślić: | handlowe słupy oświetleniowe,słup metalowy |
Moc konstrukcji rurowej słupy elektrycznej 9m 200dan teleskopowy słup stalowy
Opis materiału:
1. Słupy są wykonane przez wysokiej jakości metalowe konstrukcje, które zostały uformowane w wielopoziomową stożkową pionową stalową, ocynkowaną ogniowo powłokę antykorozyjną
2. Lekka rama płyty wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej
3. Przymocowane śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej
Spawalniczy
Mamy testy błędów w przeszłości. Podwójne zgrzewanie wewnętrzne i zewnętrzne sprawia, że zgrzewanie jest piękne
Standard spawania: AWS (American Welding Society) D 1.1
Proces produkcji
Test surowcowy → Cięcie → gięcie → Spawanie (wzdłużne) → Wymiar zweryfikować → Spawanie kołnierzowe → Wiercenie otworów → montaż próbek → czyszczenie powierzchni → Galwanizacja lub malowanie proszkowe, malowanie → Rekalibracja → Pakiety
Opis:
Standardowe akcesoria
-Górna płyta
-Base talerz
-Tętny pasek
-Standardowy otwór
-Podstawowy szczebel
- Śruba anormora
-Bitumen ochrony
- Malowane oznakowanie
-Zdejmowana drabina
Są to standardowe akcesoria słupa elektrycznego.
Specyfikacja:
Rodzaje | 45 stóp | 50 stóp | 55 stóp | 60 stóp | 65 stóp | 70 stóp |
13,75m | 15,25m | 16,80 m | 18,30 m | 19.85m | 21,35m | |
B (0 ° -2 °) | ||||||
Górna średnica (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Średnica buta (mm) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
Grubość (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
E (2 ° -15 °) | ||||||
Górna średnica (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Średnica buta (mm) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
Grubość (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C (15 ° -30 °) | ||||||
Górna średnica (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Średnica buta (mm) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
Grubość (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D (30 ° -90 °) | ||||||
Górna średnica (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Średnica buta (mm) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
Grubość (mm) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
HS (0 ° -2 °) | ||||||
Górna średnica (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Średnica buta (mm) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
Grubość (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
HT (2 ° -15 °) | ||||||
Górna średnica (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Średnica buta (mm) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
Grubość (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 T (15 ° -30 °) | ||||||
Górna średnica (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Średnica buta (mm) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
Grubość (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3D (30 ° -90 °) | ||||||
Górna średnica (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Średnica buta (mm) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
Grubość (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Professional Direct Buried Q345 15m Metal Utility Poles Octagonal Cross Section Shape
Cynk elektryczny do cynkowania ogniowego dla projektu nadrzędnego
Conical 3.5mm thickness electric power pole 22m height with three sections for transmission
3mm Thickness NGCP Electrical Power Pole For Electricity Distribution
Transmission Line Project Electrical Power Pole 18m 10KN For Electricity Distribution
Power Line 11m 8KN Electrical Power Pole With Galvanizing Surface Treatment
Anticorrosive 14m 500Dan Steel Power Pole For Power Transmission Electric Line
Electricity Distribution 12m Tubular Steel Power Pole For Transmission Line Project
11.8m Height Spray Paint Galvanised Steel Poles For Transmission Equipment
12m Gr 65 Material Galvanized Steel Pole Round Electric Transmission Line Poles
12m S355 S500 Steel Power Pole ASTM A123 Galvanized For Street Lighting
Multi Sided Single Circuit Galvanized Steel Pole For Electrical Line 132kv