| Product Name | Steel Transmission Poles |
|---|---|
| Power | 10 KV ~550 KV |
| Torlance of the dimenstion | +- 2% |
| Flange size | 450mm |
| Wall thickness | 3mm |
| Leczenie chirurgiczne | galwanizacja i bitum |
|---|---|
| Rodzaj | maszt prosty, maszt rozciągliwy, maszt obrotowy |
| moc | 10kV ~ 550kv |
| Tolerancja wymiarów | + -2% |
| Kształt | stożkowy, wielokątny, stożkowy, wielokątny lub stożkowy |
| Leczenie chirurgiczne | galwanizacja i bitum |
|---|---|
| typu | prosty biegun, drążek do rozciągania, drążek skrętu |
| Moc | 10kv ~ 550kv |
| Tolerancja wymiaru | -2% |
| kształt | conoid, multi-pyramidal, columniform, polygonal lub conical |
| Leczenie chirurgiczne | galwanizacja i bitum |
|---|---|
| typu | prosty biegun, tyczka na rozciąganie, biegun obrotu |
| Moc | 10kv ~ 550kv |
| Tolerancja wymiaru | -2% |
| kształt | conoid, multi-pyramidal, columniform, polygonal lub conical |
| Materiał | S355JR |
|---|---|
| Podanie | Dystrybucja energii elektrycznej |
| Grubość | 2,5-10 mm |
| Kształt | WIELOKĄT |
| galwanizacja | ASTM A123, średni stosunek g nie mniej niż 85um |
| Materiał | Q355 GR50 GR65 |
|---|---|
| Projekt | przed 8 stopniem trzęsienia ziemi |
| Wysokość | 25-40m |
| Pogrubia | 1-30mm |
| Prędkość wiatru | 160 km/godz |
| Wysokość | 20-40m |
|---|---|
| Gęstość | 1-30mm |
| Projekt | przed 8 stopniem trzęsienia ziemi |
| Kolor | białe srebro |
| Spawalniczy | AWS D1.1 |
| Leczenie surgacją | Galwanizacja i bitum |
|---|---|
| Rodzaj | słup prosty, słup rozciągający, biegun zwrotny |
| Władza | 10kv ~ 550kv |
| Tolerancja wymiaru | +-2% |
| Kształt | conoid, multi-piramidal, kolumnowoliform, wielokątny lub stożkowy |
| Leczenie chirurgiczne | galwanizacja i bitum |
|---|---|
| typu | prosty biegun, tyczka na rozciąganie, biegun obrotu |
| Moc |
403 Forbidden |
| Tolerancja wymiaru | -2% |
| kształt | conoid, multi-pyramidal, columniform, polygonal lub conical |
| Leczenie chirurgiczne | galwanizacja i bitum |
|---|---|
| Rodzaj | maszt prosty, maszt rozciągliwy, maszt obrotowy |
| moc | 10kV ~ 550kv |
| Tolerancja wymiarów | + -2% |
| Kształt | stożkowy, wielokątny, stożkowy, wielokątny lub stożkowy |