| Tolerancja wymiaru | +- 2% |
|---|---|
| Odporność na wiatr | 3-500 km/h |
| Materiał | GR50 GR65 S500 S355 |
| Wysokość | 80 stóp 90 stóp 138KV |
| spawanie | Spawanie potwierdza międzynarodowy standard spawania CWB |
| Nazwa produktu | 132 Stal ocynkowana elektroenergetycznie Słupy transmisyjne z poprzecznym wysięgnikiem po stronie 12 |
|---|---|
| boki | 12 boku |
| standard galwanizacji | ASTM A123 |
| Certyfikat | ISO 9001 |
| standard spawania | AWS D1.1 |
| Nazwa produktu | 169KV Stalowa skrzynia biegów ze stali ocynkowanej z poprzecznym wysięgnikiem po stronie 12 |
|---|---|
| boki | 12 boku |
| standard galwanizacji | ASTM A123 |
| Certyfikat | ISO 9001 |
| standard spawania | AWS D1.1 |
| Numer modelu | słup elektryczny ze stali |
|---|---|
| Obciążenie obliczeniowe w kg | 300 ~ 1000 kg nałożone na 50 cm od góry |
| materiał | Q345, Q235.GR65 |
| Obróbka powierzchni | cynkowanie ogniowe (ASTM A123) |
| Pozew o | Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej |
| Tolerancja wymiaru | +- 2% |
|---|---|
| Odporność na wiatr | 3-500 km/h |
| Tworzywo | GR50 GR65 S500 S355 |
| Wysokość | 69KV 16m |
| spawanie | Spawanie potwierdza międzynarodowy standard spawania CWB |
| Style | hot dip galvanized |
|---|---|
| Type | straight pole, tensile pole, turn pole |
| Power | 10kv~550kv |
| Tolance of dimenstion | +-2% |
| Shape | conoid ,multi-pyramidal,columniform,polygonal or conical |
| typu | prosty biegun, drążek do rozciągania, drążek skrętu |
|---|---|
| Garnitur dla | dystrybucja energii elektrycznej |
| kształt | conoid, multi-pyramidal, columniform, polygonal lub conical |
| Standard spawania | AWS D1.1 |
| Tolerancja | / -2% |
| Leczenie chirurgiczne | galwanizacja i bitum |
|---|---|
| typu | prosty biegun, tyczka na rozciąganie, biegun obrotu |
| Moc |
403 Forbidden |
| Tolerancja wymiaru | -2% |
| kształt | conoid, multi-pyramidal, columniform, polygonal lub conical |
| Style | hot dip galvanized |
|---|---|
| Type | straight pole, tensile pole, turn pole |
| Power | 10kv~550kv |
| Tolance of dimenstion | +-2% |
| Shape | conoid ,multi-pyramidal,columniform,polygonal or conical |
| Nazwa | Malezja Elektryczny słup stalowy 15 m 510 kg o grubości 3,8 mm z FRP |
|---|---|
| Projekt | Malezja Elektryczny słup stalowy 15 m 510 kg o grubości 3,8 mm z FRP |
| Wysokość | 15m |
| Zagęszcza | 3,8 mm |
| Obciążenie projektowe | 510 kg |