30ft linia wysokiego napięcia elektryczne teleskopowe stalowe słupy zasilania słupa zasilania
electrical transmission poles
,high voltage pole
linia 30 stóp wysokiego napięcia elektryczne teleskopowe stalowe słupy elektroenergetyczne słup elektroenergetyczny
Dane techniczne:
| Zakres dystrybucji | ||||
| Kod produktu | Długość | ULS | Wymiar bieguna | |
| Top | Baza | |||
| 11 mln 13,5 tys | 11 mln | 13,5 kN | 160 | 328 |
| 12,5 mln 12KN | 12,5 mln | 12KN | 160 | 340 |
| 12,5 mln 16KN | 12,5 mln | 16KN | 180 | 380 |
| 12,5 mln 24KN | 12,5 mln | 24KN | 200 | 420 |
| 14 mln 16KN | 14 mln | 16KN | 190 | 402 |
| 14 mln 24KN | 14 mln | 24KN | 210 | 465 |
| 15,5 mln 12KN | 15,5 mln | 12KN | 160 | 405 |
| 15,5 mln 24KN | 15,5 mln | 24KN | 210 | 500 |
| Uwaga: zwężane 12-stronne, bezpośrednio zakopane Ugięcie słupa mniejsze niż 5% wysokości słupa przy 50% ULS |
||||
| Sub Transmission Range | ||||
| Kod produktu | Długość | ULS | Wymiar bieguna | |
| Top | Baza | |||
| 18,5 mln 24KN | 18,5 mln | 24KN | 210 | 660 |
| 18,5 mln 40 kN | 18,5 mln | 40KN | 260 | 730 |
| 21 mln 40 tys | 21 mln | 30KN | 220 | 697 |
| 21 mln 40 tys | 21 mln | 40KN | 260 | 795 |
| 24M 30KN | 24 mln | 30KN | 220 | 755 |
| 24M 40KN | 24 mln | 40KN | 300 | 760 |
| Uwaga: zwężane 12-stronne, bezpośrednio zakopane | ||||
| seria | Poza Diametarem | Grubość ściany | Zwykły i tuby | |
| mm | Min. | mm / SWG | Kg / M. | Mtrs./Ton |
| 15 l | 21,3 | 2) | 0,947 | 1058 |
| M. | 2.6 | 1.21 | 826 | |
| H. | 3.2 | 1,44 | 694 | |
| 20 l | 26,9 | 2.3 | 1.38 | 725 |
| M. | 2.6 | 1,56 | 641 | |
| H. | 3.2 | 1,87 | 535 | |
| 25 l | 33,7 | 2.6 | 1.98 | 505 |
| M. | 3.2 | 2.41 | 415 | |
| H. | 4) | 2,93 | 341 | |
| 32 l | 42,4 | 2.6 | 2,54 | 394 |
| M. | 3.2 | 3.1 | 323 | |
| H. | 4) | 3,79 | 264 | |
| 40 l | 48,3 | 2.9 | 3.23 | 310 |
| M. | 3.2 | 3.56 | 281 | |
| H. | 4) | 4,37 | 229 | |
| 50 l | 60,3 | 2.9 | 4.08 | 245 |
| M. | 3.6 | 5.03 | 199 | |
| H. | 4.5 | 6.19 | 162 | |
| 65 l | 76,1 | 3.2 | 5,71 | 175 |
| M. | 3.6 | 6.42 | 156 | |
| H. | 4.5 | 7,93 | 126 | |
| 80 l | 88,9 | 3.2 | 6,72 | 149 |
| M. | 4) | 8,36 | 120 | |
| H. | 4.8 | 9.9 | 101 | |
| 90 l | 101,6 | 3.6 | 8,7 | 115 |
| M. | 4) | 9,63 | 144 | |
| H. | 4.8 | 11.5 | 87 | |
| 100 l | 114,3 | 3.6 | 9,75 | 103 |
| M. | 4.5 | 12.2 | 82 | |
| H. | 5.4 | 14.5 | 69 | |
| 110 l | 127 | 4.5 | 13,6 | 74 |
| M. | 4.8 | 14.5 | 69 | |
| H. | 5.4 | 16.2 | 62 | |
| 125 l | 139,7 | 4.5 | 15 | 67 |
| M. | 4.8 | 15.9 | 63 | |
| H. | 5.4 | 17,9 | 56 | |
| 135 l | 152,4 | 4.5 | 16.4 | 61 |
| M. | 4.8 | 17.5 | 57 | |
| H. | 5.4 | 19,6 | 51 | |
| 150 l | 165,1 | 4.5 | 17,8 | 56 |
| M. | 4.8 | 18,9 | 52 | |
| H. | 5.4 | 21,3 | 47 | |
| 150 l | 168,3 | 4.5 | 18,2 | 55 |
| M. | 4.8 | 19,4 | 52 | |
| H1 | 5.4 | 21,7 | 46 | |
| H2 | 6.3 | 25,2 | 40 | |
| 175 l | 193,7 | 4.8 | 22,4 | 45 |
| M. | 5.4 | 25.1 | 40 | |
| H. | 5.9 | 27,3 | 37 | |
| 200 l | 219,1 | 4,85 | 25,4 | 39 |
| M. | 5.6 | 29,5 | 34 | |
| H. | 5.9 | 31 | 32 | |
| 225 godz | 244,5 | 5.9 | 34,7 | 29 |
| 250 godz | 273 | 5.9 | 38,9 | 26 |
| 300 godz | 323,9 | 6.3 | 49,3 | 20 |
| 350 godz | 355,6 | 8 | 68,6 | 15 |
Opis materiału:
1. Słupy są wytwarzane przez wysokiej jakości huty metali, które zostały uformowane w wielowierszową stożkową pionową stalową barwioną ogniowo powłokę antykorozyjną
2. Lekka rama wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej
3. Przymocowane śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej

Proces produkcji
Test surowca → Cięcie → gięcie → Spawanie (wzdłużne) → Sprawdzanie wymiarów → Spawanie kołnierza → Wiercenie otworów → montaż próbki → czyszczenie powierzchni → Galwanizacja lub malowanie proszkowe, malowanie → Rekalibracja → Pakiety

Historia firmy
JiangSu Milky Way Steel Poles Co., Ltd. została założona w 1988 roku, znajduje się w mieście Yixing, w prowincji Jiangsu, w mieście Wan Shi, o powierzchni 35 000 metrów kwadratowych, roczna wartość produkcji osiągnęła 200 milionów.Mamy 20-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji.Naszymi głównymi produktami są słup zasilania, wieże komunikacyjne, słupy oświetlenia ulicznego, wspornik stalowy i tak dalej.Firma ma silną siłę techniczną, zaawansowany sprzęt produkcyjny, doskonały system zarządzania jakością, jakość produktu osiągnęła międzynarodowy poziom zaawansowany.
